河南牧业经济学院
实 践 教 学 授 课 计 划
动物科学 专业 21级03班 《家畜育种学6101005》课程 任课教师 张景锋
2022—2023学年第 2 学期 课程实验 8 周 实验室 生工楼动物生产实验室B508
实验序号 | 实验周序 | 实验项目名称 | 课程类别 | 实验类别 | 实验要求 | 实验者类别 | 实 验 者 人 数 | 分 组 数 | 学 时 数 | 备 注 |
1 | 9 | 实验一、猪禽品种的识别 | ② | ① | ① | ① | 60 | 30 | 2 | |
2 | 10 | 实验二、牛羊品种的识别 | ② | ① | ① | ① | 60 | 30 | 2 | |
3 | 11 | 实验三、猪、禽外貌评定及体尺测量 | ② | ① | ① | ① | 60 | 8 | 2 | |
4 | 12 | 实验四、牛、羊外貌评定及体尺测量 | ② | ① | ① | ① | 60 | 8 | 2 | |
5 | 13 | 实验五、育种值的估计 | ② | ① | ① | ① | 60 | 60 | 2 | |
6 | 14 | 实验六、系谱的编制与鉴定 | ② | ① | ① | ① | 60 | 60 | 2 | |
7 | 15 | 实验七、亲缘系数和畜群近交程度的估算 | ② | ① | ① | ① | 60 | 60 | 2 | |
8 | 16 | 实验八、杂种优势估计与杂交组合筛选 | ② | ① | ① | ① | 60 | 60 | 2 |
备注:1.课程类别:填①基础课实验 ②专业基础课实验 ③专业课实验;
2.实验类别:填①一般实验 ②综合性实验 ③设计性实验④创新性实验;
3.实验要求:填①必修 ②选修 ③其他(毕业论文(设计)、科研项目等);
4.实验者:填①本科②专科生③其他(须注明类别如函授等);
5.实验者人数:按实验小班;