河南牧业经济学院
实 践 教 学 授 课 计 划
牧医(专) 专业 22 年级01班 畜禽遗传育种技术(6201010)课程 实验课学时 16 教 师 李婉涛 李聪聪
2022 -2023 学年 第 2 学期 教学实习周数 0 实验室 生工508
实验序号 | 实验周序 | 实验教学内容 | 实验 类别 | 实验 要求 | 实验者类别 | 实验 者人 数 | 分组数 | 学时数 | 人时 数 | 备 注 |
1 | 4 | 实验一 染色体组型的编排与分析 | ② | ① | ② | 61 | 30 | 2 | 122 | |
2 | 5 | 实验二 细胞有丝分裂标本片的观察 | ② | ① | ② | 61 | 30 | 2 | 122 | |
3 | 6 | 实验三 细胞减数分裂标本片的观察 | ② | ① | ② | 61 | 30 | 2 | 122 | |
4 | 7 | 实验四 家禽伴性遗传分析 | ② | ① | ② | 61 | 30 | 2 | 122 | |
5 | 10 | 实验五 畜禽品种识别 | ② | ① | ② | 61 | 6 | 2 | 122 | |
6 | 12 | 实验六 育种值的估计 | ② | ① | ② | 61 | 30 | 2 | 122 | |
7 | 14 | 实验七 系谱的编制 | ② | ① | ② | 61 | 30 | 2 | 122 | |
8 | 16 | 实验八 杂种优势率的评估与杂交组合的筛选 | ② | ① | ② | 61 | 30 | 2 | 122 |
备注:1.实验类别:填①基础课实验 ②专业基础课实验 ③专业课实验;
2.实验要求:填①必修 ②选修 ③其他(毕业设计、创新性实验项目等);
3.实验者类别:填①本科②专科生③其他(须注明类别);
4.实验者人数:按实验小班;
5.人时数=实验者人数*学时数。