2023年度河南牧业经济学院 教育教学成果奖拟获奖名单
发布时间:
2024-03-01
预览次数:
| 序号 | 成果名称 | 主持人 | 获奖等级 |
| 1 | “应用性科研”助推新建本科院校人才培养模式创新研究 | 贾宪军 | 特等奖 |
| 2 | 《生物化学》课程思政建设的研究与实践 | 何金环 | 特等奖 |
| 3 | “工程认证+书院制”双背景下育人体系的改革与实践 | 张岩 | 特等奖 |
| 4 | 基于现代信息技术的手绘课程教学改革研究与实践 | 田志涌 | 特等奖 |
| 5 | 基于不同生源本科生的兽医内科学差异化教学研究与实践成果总结 | 石冬梅 | 特等奖 |
| 6 | 以“课程-项目-竞赛”为驱动的机器人工程专业教学模式研究与实践 | 李骞 | 一等奖 |
| 7 | 教育信息化2.0背景下“CDIO+混合式”教学模式构建与应用研究 | 刘志龙 | 一等奖 |
| 8 | 新农科建设背景下智慧牧业科学与工程专业建设研究 | 马伟 | 一等奖 |
| 9 | 赛教融合模式下会展经济与管理专业实践教学体系探索与实践 | 连建功 | 一等奖 |
| 10 | “基于学习产出导向”下的计算机类应用型人才培养方案研究与实践 | 王桂芝 | 一等奖 |
| 11 | O2O环境下基于OBE理念的食品微生物学课程教学改革与实践 | 宁豫昌 | 一等奖 |
| 12 | 基于畜牧大数据的人工智能应用型人才培养模式研究 | 申玉斌 | 一等奖 |
| 13 | 新农科背景下《兽医公共卫生学》课程思政建设研究 | 王海花 | 一等奖 |
| 14 | “金课”背景下动物遗传学课程线上线下混合教学模式研究 | 李聪聪 | 一等奖 |
| 15 | 新农科背景下动物医学类专业实践教学基地建设标准研究 | 吕玉金 | 一等奖 |
| 16 | 新工科背景下食品质量与安全本科专业人才培养和实践教学的改革与实践 | 李长滨 | 二等奖 |
| 17 | 《包装材料学》课程思政建设的研究与实践 | 王麟 | 二等奖 |
| 18 | 基于“五维融通”的应用型本科电子商务专业思政育人体系构建研究 | 任佳佳 | 二等奖 |
| 19 | 基于移动信息技术的食品微生物学课堂教学模式改革研究与实践 | 张晓静 | 二等奖 |
| 20 | 基于OBE理念的“PCMC+云班课”教学模式在《兽医病理学》教学中的应用及效果研究 | 康静静 | 二等奖 |
| 21 | 基于慕课平台兽医内科学混合式教学模式的研究与探索 | 任晓丽 | 二等奖 |
| 22 | 媒介融合背景下网络与新媒体专业人才培养模式研究 | 雷鸣 | 二等奖 |
| 23 | 《食品分析》线上线下混合式教学改革的措施与成效 | 崔丽伟 | 二等奖 |
| 24 | 基于学科交叉发酵中兽药炮制学特色校本课程的建设 | 彭志锋 | 二等奖 |
| 25 | 基于创新创业理念的《农产品营销学》实践教学改革研究与实践 | 李静 | 二等奖 |
| 26 | 中华优秀传统文化融入高校课程思政教育教学工作的研究与实践 | 李光 | 二等奖 |
| 27 | 信息化背景下应用型本科《网络营销》教学改革与优化研究 | 李娜 | 二等奖 |
| 28 | 概论课教学中主导性和主体性相统一研究 | 郭霞 | 二等奖 |
| 29 | “新农科”教育理念对课程思政建设的引领助推作用研究与实践 | 杜玲 | 二等奖 |
| 30 | 基于智慧教室的互动教学模型建构与实践 | 韩淑俊 | 二等奖 |
| 31 | 基于项目导向与任务驱动的教学课程改革研究与实践 | 张思胜 | 二等奖 |
| 32 | 我校移动应用开发类课程教学改革研究与实践 | 权庆乐 | 二等奖 |
| 33 | 新农科背景下地方涉农本科高校服务乡村振兴战略模式研究与实践 | 梅星星 | 二等奖 |
上一篇:
席磊